Прайс
STARON
Стоимость столешниц шириной 600мм, цена за м.п. | Стоимость прочих изделий, цена за м2* | |
CORIAN | ||
1 категория | 12950 | 18500 |
2 категория | 14000 | 20000 |
3 категория | 14560 | 20800 |
4 категория | 14910 | 21300 |
MONTELLI | ||
Basic | 10640 | 15200 |
Ultra | 11270 | 16100 |
Solid, Sanded | 11620 | 16600 |
Aspen, Marbled, Tendril, Metallic | 11970 | 17100 |
Pebble | 12320 | 17600 |
Talus, Quarry | 14140 | 20200 |
Tempest | 16660 | 23800 |
HI — MACS | ||
Solid | 11130 | 15900 |
Lucent | 11480 | 16400 |
Sand, Pearl | 11620 | 16600 |
Quartz | 12040 | 17200 |
Granite | 12320 | 17600 |
Volcanics | 14140 | 20200 |
Marmo, Galaxy | 15260 | 21800 |
AKRILIKA | ||
Apietra | 9660 | 13800 |
A, B | 10360 | 14800 |
C, D | 10710 | 15300 |
E, G | 10990 | 15700 |
F | 11340 | 16200 |
Kristall | 12530 | 17900 |
P-камень 30мм | 13020 | 18600 |
BIENSTONE | ||
GMA | 10710 | 15300 |
L J | 10990 | 15700 |
* Расчет производится индивидуально, подробный прайс можно скачать | ||
Цена указана с учетом доставки ( в пределах МКАД ) и монтажа |